A A A K K K
людям із порушенням зору
Комунальне підприємство Жашківське виробниче управління житлово-комунального господарства

Діючий тариф на утримання будинків та прибудинкових територій по Жашківському ВУЖКГ станом на 01.09.2019 року

№ п/п Назва вулиці (бульвару, провулку площі) Діючий тариф з ПДВ грн.
для власників квартир 
1 Леніна 10 3,99
2 Леніна 12 2,43
3 Леніна 14 2,89
4 Леніна 26 2,98
5 Леніна 52 3,67
6 Давиденка 4а 2,95
7 Давиденка 13 4,29
  Всього 3,31
8 Волошкова (З.Космодем’янської) 23 0,45
9 Перемоги 34а 0,53
  Всього 0,49
10 Соборна (Леніна) 2 0,33
11 Соборна (Леніна) 57 0,4
12 Вокзальна 12 0,49
13 Ринкова (Комінтерна) 3 0,35
14 Ринкова (Комінтерна) 5 0,39
15 Ринкова (Комінтерна) 7 0,47
16 Костромська 21 0,31
17 Миру 4 0,37
18 Миру 6 0,38
19 Миру 8 0,32
20 Миру 10 0,36
21 Перемоги 12 0,35
22 Перемоги 32 0,34
23 Перемоги 34 0,31
24 Перемоги 40 0,47
25 Павлова 2 0,41
26 Павлова 4 0,38
27 Кармелюка 2 0,45
28 Кармелюка 4 0,37
29 Волошкова (З.Космодем’янської) 17 0,5
30 Волошкова (З.Космодем’янської) 19 0,38
31 Волошкова (З.Космодем’янської) 21 0,33
32 Маслозаводська 1 0,26
33 Лікарняна (Щорса) 8 0,33
34 Лікарняна (Щорса) 13 0,28
35 Лікарняна (Щорса) 16 0,41
36 Перемоги 30 0,19

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора